世界货币代码速查(ISO 4217)
共150种货币
代码 | 数字码 | 中文名 | 英文名 | 符号 | 使用国家/地区 |
|---|
CNY | 156 | 人民币 | Chinese Yuan | ¥ | 中国 |
HKD | 344 | 港币 | Hong Kong Dollar | HK$ | 中国香港 |
MOP | 446 | 澳门元 | Macanese Pataca | MOP$ | 中国澳门 |
TWD | 901 | 新台币 | New Taiwan Dollar | NT$ | 中国台湾 |
USD | 840 | 美元 | United States Dollar | $ | 美国、厄瓜多尔、萨尔瓦多等 |
EUR | 978 | 欧元 | Euro | € | 欧元区(德法意西等 20 国) |
JPY | 392 | 日元 | Japanese Yen | ¥ | 日本 |
GBP | 826 | 英镑 | Pound Sterling | £ | 英国 |
KRW | 410 | 韩元 | South Korean Won | ₩ | 韩国 |
KPW | 408 | 朝鲜元 | North Korean Won | ₩ | 朝鲜 |
SGD | 702 | 新加坡元 | Singapore Dollar | S$ | 新加坡 |
AUD | 036 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | A$ | 澳大利亚、基里巴斯等 |
NZD | 554 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZ$ | 新西兰、库克群岛等 |
CAD | 124 | 加拿大元 | Canadian Dollar | C$ | 加拿大 |
CHF | 756 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | Fr | 瑞士、列支敦士登 |
INR | 356 | 印度卢比 | Indian Rupee | ₹ | 印度 |
RUB | 643 | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | ₽ | 俄罗斯 |
BRL | 986 | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | R$ | 巴西 |
MXN | 484 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | $ | 墨西哥 |
ARS | 032 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | $ | 阿根廷 |
CLP | 152 | 智利比索 | Chilean Peso | $ | 智利 |
COP | 170 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | $ | 哥伦比亚 |
PEN | 604 | 秘鲁索尔 | Peruvian Sol | S/ | 秘鲁 |
UYU | 858 | 乌拉圭比索 | Uruguayan Peso | $U | 乌拉圭 |
BOB | 068 | 玻利维亚诺 | Bolivian Boliviano | Bs | 玻利维亚 |
PYG | 600 | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guaraní | ₲ | 巴拉圭 |
VES | 928 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Venezuelan Bolívar | Bs. | 委内瑞拉 |
TRY | 949 | 土耳其里拉 | Turkish Lira | ₺ | 土耳其 |
AED | 784 | 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | د.إ | 阿联酋 |
SAR | 682 | 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | ﷼ | 沙特阿拉伯 |
QAR | 634 | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Riyal | ﷼ | 卡塔尔 |
KWD | 419 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | د.ك | 科威特 |
BHD | 048 | 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | .د.ب | 巴林 |
OMR | 512 | 阿曼里亚尔 | Omani Rial | ﷼ | 阿曼 |
JOD | 400 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | د.ا | 约旦 |
ILS | 376 | 以色列新谢克尔 | Israeli New Shekel | ₪ | 以色列 |
EGP | 818 | 埃及镑 | Egyptian Pound | E£ | 埃及 |
ZAR | 710 | 南非兰特 | South African Rand | R | 南非、莱索托、纳米比亚 |
NGN | 566 | 尼日利亚奈拉 | Nigerian Naira | ₦ | 尼日利亚 |
KES | 404 | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | KSh | 肯尼亚 |
TZS | 834 | 坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | TSh | 坦桑尼亚 |
UGX | 800 | 乌干达先令 | Ugandan Shilling | USh | 乌干达 |
ETB | 230 | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | Br | 埃塞俄比亚 |
GHS | 936 | 加纳塞地 | Ghanaian Cedi | ₵ | 加纳 |
MAD | 504 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | د.م. | 摩洛哥 |
DZD | 012 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | دج | 阿尔及利亚 |
TND | 788 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | د.ت | 突尼斯 |
LYD | 434 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | ل.د | 利比亚 |
XOF | 952 | 西非法郎 | West African CFA Franc | CFA | 科特迪瓦、塞内加尔等西非 8 国 |
XAF | 950 | 中非法郎 | Central African CFA Franc | FCFA | 喀麦隆、乍得等中非 6 国 |
AOA | 973 | 安哥拉宽扎 | Angolan Kwanza | Kz | 安哥拉 |
MZN | 943 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | Mozambican Metical | MT | 莫桑比克 |
ZMW | 967 | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | ZK | 赞比亚 |
ZWG | 924 | 津巴布韦金元 | Zimbabwe Gold | ZiG | 津巴布韦 |
MUR | 480 | 毛里求斯卢比 | Mauritian Rupee | ₨ | 毛里求斯 |
SCR | 690 | 塞舌尔卢比 | Seychellois Rupee | ₨ | 塞舌尔 |
RWF | 646 | 卢旺达法郎 | Rwandan Franc | FRw | 卢旺达 |
THB | 764 | 泰铢 | Thai Baht | ฿ | 泰国 |
MYR | 458 | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | RM | 马来西亚 |
IDR | 360 | 印度尼西亚盾 | Indonesian Rupiah | Rp | 印度尼西亚 |
PHP | 608 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | ₱ | 菲律宾 |
VND | 704 | 越南盾 | Vietnamese Dong | ₫ | 越南 |
MMK | 104 | 缅甸元 | Myanmar Kyat | K | 缅甸 |
KHR | 116 | 柬埔寨瑞尔 | Cambodian Riel | ៛ | 柬埔寨 |
LAK | 418 | 老挝基普 | Lao Kip | ₭ | 老挝 |
BDT | 050 | 孟加拉塔卡 | Bangladeshi Taka | ৳ | 孟加拉国 |
PKR | 586 | 巴基斯坦卢比 | Pakistani Rupee | ₨ | 巴基斯坦 |
LKR | 144 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan Rupee | ₨ | 斯里兰卡 |
NPR | 524 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | ₨ | 尼泊尔 |
BTN | 064 | 不丹努扎姆 | Bhutanese Ngultrum | Nu. | 不丹 |
MVR | 462 | 马尔代夫拉菲亚 | Maldivian Rufiyaa | Rf | 马尔代夫 |
MNT | 496 | 蒙古图格里克 | Mongolian Tögrög | ₮ | 蒙古 |
KZT | 398 | 哈萨克斯坦坚戈 | Kazakhstani Tenge | ₸ | 哈萨克斯坦 |
UZS | 860 | 乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistani Som | so'm | 乌兹别克斯坦 |
KGS | 417 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | Kyrgystani Som | с | 吉尔吉斯斯坦 |
TJS | 972 | 塔吉克斯坦索莫尼 | Tajikistani Somoni | SM | 塔吉克斯坦 |
TMT | 934 | 土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistani Manat | m | 土库曼斯坦 |
AZN | 944 | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijani Manat | ₼ | 阿塞拜疆 |
AMD | 051 | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | ֏ | 亚美尼亚 |
GEL | 981 | 格鲁吉亚拉里 | Georgian Lari | ₾ | 格鲁吉亚 |
UAH | 980 | 乌克兰格里夫纳 | Ukrainian Hryvnia | ₴ | 乌克兰 |
PLN | 985 | 波兰兹罗提 | Polish Złoty | zł | 波兰 |
CZK | 203 | 捷克克朗 | Czech Koruna | Kč | 捷克 |
SEK | 752 | 瑞典克朗 | Swedish Krona | kr | 瑞典 |
NOK | 578 | 挪威克朗 | Norwegian Krone | kr | 挪威 |
DKK | 208 | 丹麦克朗 | Danish Krone | kr | 丹麦、格陵兰 |
ISK | 352 | 冰岛克朗 | Icelandic Króna | kr | 冰岛 |
HUF | 348 | 匈牙利福林 | Hungarian Forint | Ft | 匈牙利 |
RON | 946 | 罗马尼亚列伊 | Romanian Leu | lei | 罗马尼亚 |
BGN | 975 | 保加利亚列弗 | Bulgarian Lev | лв | 保加利亚 |
RSD | 941 | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | дин | 塞尔维亚 |
MKD | 807 | 北马其顿第纳尔 | Macedonian Denar | ден | 北马其顿 |
ALL | 008 | 阿尔巴尼亚列克 | Albanian Lek | L | 阿尔巴尼亚 |
BAM | 977 | 波黑可兑换马克 | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | KM | 波黑 |
MDL | 498 | 摩尔多瓦列伊 | Moldovan Leu | L | 摩尔多瓦 |
BYN | 933 | 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | Br | 白俄罗斯 |
AFN | 971 | 阿富汗尼 | Afghan Afghani | ؋ | 阿富汗 |
IRR | 364 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | ﷼ | 伊朗 |
IQD | 368 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ع.د | 伊拉克 |
SYP | 960 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | £S | 叙利亚 |
LBP | 422 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | ل.ل | 黎巴嫩 |
YER | 886 | 也门里亚尔 | Yemeni Rial | ﷼ | 也门 |
FJD | 242 | 斐济元 | Fijian Dollar | FJ$ | 斐济 |
PGK | 598 | 巴布亚新几内亚基那 | Papua New Guinean Kina | K | 巴布亚新几内亚 |
VUV | 548 | 瓦努阿图瓦图 | Vanuatu Vatu | VT | 瓦努阿图 |
SBD | 090 | 所罗门群岛元 | Solomon Islands Dollar | SI$ | 所罗门群岛 |
WST | 882 | 萨摩亚塔拉 | Samoan Tālā | WS$ | 萨摩亚 |
TOP | 776 | 汤加潘加 | Tongan Paʻanga | T$ | 汤加 |
XPF | 963 | 太平洋法郎 | CFP Franc | ₣ | 法属波利尼西亚、新喀里多尼亚 |
XCD | 951 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | EC$ | 安提瓜和巴布达、圣卢西亚等 |
JMD | 388 | 牙买加元 | Jamaican Dollar | J$ | 牙买加 |
TTD | 780 | 特立尼达和多巴哥元 | Trinidad & Tobago Dollar | TT$ | 特立尼达和多巴哥 |
BBD | 052 | 巴巴多斯元 | Barbadian Dollar | Bds$ | 巴巴多斯 |
BSD | 044 | 巴哈马元 | Bahamian Dollar | B$ | 巴哈马 |
BZD | 084 | 伯利兹元 | Belize Dollar | BZ$ | 伯利兹 |
GTQ | 320 | 危地马拉格查尔 | Guatemalan Quetzal | Q | 危地马拉 |
HNL | 340 | 洪都拉斯伦皮拉 | Honduran Lempira | L | 洪都拉斯 |
NIO | 558 | 尼加拉瓜科多巴 | Nicaraguan Córdoba | C$ | 尼加拉瓜 |
CRC | 188 | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colón | ₡ | 哥斯达黎加 |
PAB | 590 | 巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | B/. | 巴拿马 |
CUP | 192 | 古巴比索 | Cuban Peso | $ | 古巴 |
DOP | 214 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | RD$ | 多米尼加 |
HTG | 332 | 海地古德 | Haitian Gourde | G | 海地 |
GYD | 328 | 圭亚那元 | Guyanese Dollar | G$ | 圭亚那 |
SRD | 968 | 苏里南元 | Surinamese Dollar | $ | 苏里南 |
SLE | 925 | 塞拉利昂利昂 | Sierra Leonean Leone | Le | 塞拉利昂 |
LRD | 430 | 利比里亚元 | Liberian Dollar | L$ | 利比里亚 |
GMD | 270 | 冈比亚达拉西 | Gambian Dalasi | D | 冈比亚 |
GNF | 324 | 几内亚法郎 | Guinean Franc | FG | 几内亚 |
MWK | 454 | 马拉维克瓦查 | Malawian Kwacha | MK | 马拉维 |
LSL | 426 | 莱索托洛蒂 | Lesotho Loti | L | 莱索托 |
SZL | 748 | 斯威士兰里兰吉尼 | Eswatini Lilangeni | L | 斯威士兰 |
NAD | 516 | 纳米比亚元 | Namibian Dollar | N$ | 纳米比亚 |
BWP | 072 | 博茨瓦纳普拉 | Botswana Pula | P | 博茨瓦纳 |
ERN | 232 | 厄立特里亚纳克法 | Eritrean Nakfa | Nfk | 厄立特里亚 |
DJF | 262 | 吉布提法郎 | Djiboutian Franc | Fdj | 吉布提 |
SOS | 706 | 索马里先令 | Somali Shilling | Sh | 索马里 |
SSP | 728 | 南苏丹镑 | South Sudanese Pound | £ | 南苏丹 |
SDG | 938 | 苏丹镑 | Sudanese Pound | ج.س | 苏丹 |
STN | 930 | 圣多美和普林西比多布拉 | São Tomé & Príncipe Dobra | Db | 圣多美和普林西比 |
CVE | 132 | 佛得角埃斯库多 | Cape Verdean Escudo | $ | 佛得角 |
MRU | 929 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | Mauritanian Ouguiya | UM | 毛里塔尼亚 |
FKP | 238 | 福克兰群岛镑 | Falkland Islands Pound | £ | 福克兰群岛 |
GIP | 292 | 直布罗陀镑 | Gibraltar Pound | £ | 直布罗陀 |
SHP | 654 | 圣赫勒拿镑 | Saint Helena Pound | £ | 圣赫勒拿 |
KYD | 136 | 开曼群岛元 | Cayman Islands Dollar | CI$ | 开曼群岛 |
BMD | 060 | 百慕大元 | Bermudian Dollar | BD$ | 百慕大 |
AWG | 533 | 阿鲁巴弗罗林 | Aruban Florin | ƒ | 阿鲁巴 |
CUC | 931 | 古巴可兑换比索 | Cuban Convertible Peso | $ | 古巴(已停用) |
XDR | 960 | 特别提款权 | Special Drawing Rights | SDR | 国际货币基金组织(IMF) |
点击任意行可复制货币代码;数字码为 ISO 4217 标准三位数字