常用端口速查
共85个端口条目,当前显示85条
全部分类
端口 | 协议 | 服务 | 说明 |
|---|
80 | TCP | HTTP | Web 默认明文协议端口 |
443 | TCP | HTTPS | HTTP over TLS/SSL,Web 加密默认端口 |
8080 | TCP | HTTP-Alt | 常见 HTTP 备用端口,Tomcat/代理常用 |
8443 | TCP | HTTPS-Alt | 常见 HTTPS 备用端口(Tomcat SSL、K8s API 等) |
8000 | TCP | HTTP-Dev | 开发服务器常用(Django、uvicorn 等) |
3000 | TCP | Node Dev | Node.js/React/Next 开发服务器常用端口 |
5173 | TCP | Vite | Vite 开发服务器默认端口 |
50070 | TCP | HDFS NameNode Web | Hadoop HDFS NameNode Web UI(Hadoop 2.x) |
8088 | TCP | YARN Web | Hadoop YARN ResourceManager Web UI |
22 | TCP | SSH/SCP/SFTP | Secure Shell 安全远程登录与文件传输 |
23 | TCP | Telnet | 明文远程登录(不安全,已淘汰) |
3389 | TCP | RDP | Windows 远程桌面协议 |
5900 | TCP | VNC | VNC 远程桌面(5900 + 显示号) |
1080 | TCP | SOCKS 代理 | SOCKS4/5 代理默认端口 |
1194 | UDP | OpenVPN | OpenVPN 默认端口(也可用 TCP 443) |
500 | UDP | IKE | IPSec VPN 密钥交换 |
4500 | UDP | IPSec NAT-T | IPSec NAT 穿透 |
25 | TCP | SMTP | 服务器间邮件投递(云商默认封禁出站 25) |
465 | TCP | SMTPS | SMTP over SSL(隐式 TLS) |
587 | TCP | SMTP 提交 | 邮件客户端提交端口(STARTTLS 加密) |
110 | TCP | POP3 | 邮局协议 v3 下载邮件(明文) |
995 | TCP | POP3S | POP3 over SSL/TLS |
143 | TCP | IMAP | 邮件同步协议(明文) |
993 | TCP | IMAPS | IMAP over SSL/TLS |
20 | TCP | FTP-DATA | FTP 数据连接(主动模式) |
21 | TCP | FTP | FTP 控制连接 |
69 | UDP | TFTP | 简单文件传输(无认证,用于 PXE/设备固件) |
873 | TCP | rsync | rsync 守护进程同步文件 |
445 | TCP | SMB/CIFS | Windows 文件共享(SMB 直接 over TCP) |
139 | TCP | NetBIOS Session | NetBIOS 会话服务(旧式 SMB) |
2049 | TCP/UDP | NFS | 网络文件系统 v4 默认端口 |
989 | TCP | FTPS-DATA | FTP over TLS 数据端口(隐式模式) |
990 | TCP | FTPS | FTP over TLS 控制端口(隐式模式) |
3306 | TCP | MySQL/MariaDB | MySQL 默认端口 |
5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 默认端口 |
1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server 默认端口 |
1521 | TCP | Oracle | Oracle 数据库监听器 |
6379 | TCP | Redis | Redis 默认端口 |
27017 | TCP | MongoDB | MongoDB 默认端口 |
11211 | TCP/UDP | Memcached | Memcached 缓存端口 |
9042 | TCP | Cassandra | Cassandra CQL 客户端端口 |
9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch REST API(9300 为节点通信) |
8529 | TCP | ArangoDB | ArangoDB 默认端口 |
8086 | TCP | InfluxDB | InfluxDB HTTP API |
5984 | TCP | CouchDB | CouchDB HTTP API |
1883 | TCP | MQTT | MQTT 物联网消息协议(8883 为 TLS) |
5671 | TCP | AMQPS | AMQP over TLS 加密消息端口 |
5672 | TCP | AMQP/RabbitMQ | RabbitMQ AMQP 客户端端口 |
15672 | TCP | RabbitMQ 管理 | RabbitMQ 管理 Web UI |
9092 | TCP | Kafka | Kafka Broker 客户端端口 |
2181 | TCP | ZooKeeper | ZooKeeper 客户端端口 |
389 | TCP/UDP | LDAP | 轻量目录访问协议(明文) |
636 | TCP | LDAPS | LDAP over SSL/TLS |
8848 | TCP | Nacos | Nacos 注册/配置中心默认端口 |
8500 | TCP | Consul | Consul HTTP API |
2379 | TCP | etcd | etcd 客户端端口(K8s 核心存储) |
88 | TCP | Kerberos | Kerberos 认证(887 为 kpasswd 变体) |
15674 | TCP | RabbitMQ STOMP/WebSocket | RabbitMQ Web-STOMP 插件 |
53 | TCP/UDP | DNS | 域名解析(UDP 查询,TCP 区域传送/大包) |
853 | TCP | DoT | DNS over TLS 加密解析 |
5353 | UDP | mDNS | 组播 DNS(局域网 .local 域名、AirPlay) |
67 | UDP | DHCP 服务器 | DHCP 服务端监听(客户端为 68) |
68 | UDP | DHCP 客户端 | DHCP 客户端端口 |
123 | UDP | NTP | 网络时间协议同步 |
161 | UDP | SNMP | 简单网络管理协议查询(162 为 Trap) |
514 | UDP | syslog | 系统日志收集(TCP 514 为可靠模式) |
1935 | TCP | RTMP | 实时消息协议,直播推流常用 |
554 | TCP/UDP | RTSP | 实时流传输协议(监控摄像头常用) |
3478 | TCP/UDP | STUN/TURN | NAT 打洞与 WebRTC 中继 |
5060 | TCP/UDP | SIP | VoIP 会话发起协议(5061 为 TLS) |
1720 | TCP | H.323 | 视频会议信令协议 |
1900 | UDP | SSDP | UPnP 设备发现 |
111 | TCP/UDP | rpcbind | ONC RPC 端口映射(NFS 依赖) |
113 | TCP | Ident | ident 身份认证协议(历史遗留) |
179 | TCP | BGP | 边界网关协议(骨干路由) |
1723 | TCP | PPTP | 点对点隧道协议 VPN(不安全已淘汰) |
33060 | TCP | MySQL X Protocol | MySQL 8 X DevAPI 端口 |
6443 | TCP | Kubernetes API | K8s API Server HTTPS 端口 |
10250 | TCP | kubelet | K8s kubelet API 端口 |
2375 | TCP | Docker API | Docker Remote API(2376 为 TLS,明文暴露极危险) |
9090 | TCP | Prometheus | Prometheus 监控 Web/UI 端口 |
3001 | TCP | Grafana 备用 | Grafana 默认为 3000,3001 常作备用 |
5044 | TCP | Logstash Beats | Logstash 接收 Filebeat 等采集数据 |
24224 | TCP | Fluentd | Fluentd 日志收集端口 |
49152 | TCP | 动态端口起点 | 动态/私有端口范围起始(49152-65535) |
端口划分:0-1023 为知名端口(Well-Known,需 root/管理员权限监听);1024-49151 为注册端口(Registered,常见应用使用);49152-65535 为动态/私有端口(临时出站连接使用)。端口冲突时可用 netstat / lsof -i :端口 排查